Plateforme | Options de réception | Délais | Frais | Taux de change | Limites | Service client | Fiabilité & avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sendity (🇪🇸) – Meilleure option | Cartes bancaires MLC (BPA, BANDEC, BANMET) et livraison d’espèces à domicile | Rapide : ≤24–48h vers cartes MLC, 3–6 jours ouvrés pour espèces | Tarifs très compétitifs, aucun frais caché | Taux du marché réel | 50 $ min – 960 $ max par transfert | Support client réactif en français, disponible 24/7 | Plateforme sécurisée, très fiable |
Western Union (🇺🇸) | Dépôt bancaire sur comptes/cartes MLC (BPA, BANDEC, BANMET) | Instantané ou jour-même | Frais élevés (~10%) | Conversion avec marge | 2 000 $ max | Réseau mondial, support client multilingue | Fiable mais service vers Cuba interrompu 2020–2024 |
Tropipay (🇪🇸) | Dépôt sur cartes bancaires MLC et AIS USD | 2–7 jours | Frais élevés, taux de change défavorable | Marge importante sur conversion EUR→USD | 3 000 € / trimestre | Support en espagnol/anglais | Populaire en Europe mais retards fréquents |
Fonmoney (🇬🇧/🇪🇸) | Cartes AIS USD, comptes bancaires MLC | ~72h (cartes) / 2–4 jours (espèces) | Frais fixes modérés | Taux proche du marché | Minimum 50€, pas de plafond annoncé | Support en espagnol/anglais | Opérateur sérieux agréé FCA |
Sendvalu (🇲🇹/🇨🇭) | Cartes bancaires MLC, livraison d’espèces | 1-3 jours | Commission ~3% | Taux officiel appliqué | 50 $ min – 900 $ max | Support multilingue, assistance 24/7 | Fiable et bien noté |
Tocopay (🇨🇺 – Officiel) | Cartes bancaires MLC, cartes AIS | Très lent : 7-20 jours | Frais standard élevés (~10%) | Taux de change officiels (non avantageux) | 3 000 $/€ max | Assistance uniquement en espagnol | Fiable mais peu performant, nombreux retards |
[2] Infotravel – Comparatif des services de transfert